咨询热线:
400-118-6002
一、产品概述:
高清:采用高清16:9全视角LCD显示屏,显示细腻、色彩绚丽
超薄:工业级外观理念,机身美观轻薄,安全可靠、安装简单
工艺:机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板,表面3.5mm钢化玻璃
触控:使用红外或电容触摸方案、书写流畅、触摸精准、抗干扰性好
性能:内部采用对流散热处理,可支持7*24小时不间断运行,长期负载工作无忧
系统【Android、Windows、触显等方案可选】:搭载安卓操作系统,可安装客户端软件,功能强大,满足客户多元化使用需求
应用场景:广泛应用于多媒体智能展示厅、电子沙盘、商超导视、科技展示、触摸查询、等需要智能交互展示的场景。
安装:卧式底座安装
二、技术参数:
Android版本技术参数:
显 示参数 | 液晶规格 | 全新原厂原包LCD商用液晶面板 |
显示尺寸 | 65英寸 | |
显示面积 | 1428.5*803.5mm(H×V) | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |
亮 度 | ≥350cd/m2 | |
背光类型 | ELED | |
响应时间 | 16.7M(8-bit) | |
工作频率 | 60HZ | |
像素排列 | RGB垂直条装 | |
触控参数 | 触控方案 | 红外触摸 |
驱动方式 | HID免驱 | |
触控点数 | 10点触摸 | |
触控介质 | 手指或触控笔 | |
触控精度 | ≦2mm | |
触控次数 | 理论上无限触控次数 | |
响应时间 | <8ms | |
触控校准 | 软件 | |
触控界面 | 钢化玻璃 | |
系统方案 | CPU | RK3288 |
运行内存 | 2G、4G(可选) | |
存储内存 | 16G、32G(可选) | |
系统版本 | Android 5.1/6.0/8.0 | |
预装软件 | 信息发布系统、支持第三方应用 | |
网络通信 | 以太网、Wifi 可选3G/4G | |
系统接口 | DC*1 USB*2 HDMI*1 MIC*1 TF卡槽*1 RJ45*1 | |
定时开关 | 支持自定义开关机 | |
鼠标键盘 | 支持有线/无线鼠标键盘 | |
【选配项】 | 以上系统配置可更换其他更高配置以及版本,或换成Windows系统 | |
机身参数 | 可选颜色 | 白色(其他颜色可定制) |
机身材质 | T1.5MM冷钢板 | |
表面处理 | 金属喷涂工艺 | |
触摸表面 | 3.5mm厚防爆钢化玻璃 | |
包装材质 | 中性重力纸箱 | |
机身尺寸 | 1570*1530*726mm | |
包装尺寸 | 1590*1550*750mm | |
毛重/净重 |
| |
维护方式 | 检修门 | |
出线位置 | 设备底部 | |
工作环境 | 使用场景 | 适用于室内安装使用 |
输入电压 | AC110-220V | |
工作功率 | ≦110W | |
待机功率 | ≦1W | |
使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | |
存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
WINDOWS版本技术参数:
显 示参数 | 液晶规格 | 全新原厂原包LCD商用液晶面板 |
显示尺寸 | 65英寸 | |
显示面积 | 1428.5*803.5mm(H×V) | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |
亮 度 | ≥350cd/m2 | |
背光类型 | ELED | |
响应时间 | 16.7M(8-bit) | |
工作频率 | 60HZ | |
像素排列 | RGB垂直条装 | |
触控参数 | 触控方案 | 红外触摸 |
驱动方式 | HID免驱 | |
触控点数 | 10点触摸 | |
触控介质 | 手指或触控笔 | |
触控精度 | ≦2mm | |
触控次数 | 理论上无限触控次数 | |
响应时间 | <8ms | |
触控校准 | 软件 | |
触控界面 | 钢化玻璃 | |
系统方案 | CPU | I3/I5/I7(可选) |
运行内存 | 4G/8G/16G(可选) | |
存储内存 | 128G/256G/512G(可选) | |
系统版本 | Windows 7/10/11(可选) | |
预装软件 | 支持第三方应用 | |
网络通信 | 以太网、Wifi | |
系统接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 VGA*1 MIC*1 RJ45*1 音频*1 | |
定时开关 | 支持自定义开关机 | |
鼠标键盘 | 支持有线/无线鼠标键盘 | |
【独立显卡】 | NVIDIA GT1030/GTX1050/GTX1050TI/GTX1650等 | |
机身参数 | 可选颜色 | 白色(其他颜色可定制) |
机身材质 | T1.5MM冷钢板 | |
表面处理 | 金属喷涂工艺 | |
触摸表面 | 3.5mm厚防爆钢化玻璃 | |
包装材质 | 中性重力纸箱 | |
机身尺寸 | 1570*1530*726mm | |
包装尺寸 | 1590*1550*750mm | |
维护方式 | 检修门 | |
出线位置 | 设备底部 | |
工作环境 | 使用场景 | 适用于室内安装使用 |
输入电压 | AC110-220V | |
工作功率 | ≦110W | |
待机功率 | ≦1W | |
使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | |
存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
设备可选尺寸图
32寸L型斜面触摸一体机尺寸图
43寸L型斜面触摸一体机尺寸图
50寸L型斜面触摸一体机尺寸图
55寸L型斜面触摸一体机尺寸图
65寸L型斜面触摸一体机尺寸图
更多信息,请联系相关人员,请继续关注:https://www.chuto.cn
触拓科技部分商用液晶显示产品已接入国产统信UOS,银河麒麟(KylinOS),深度系统DEEPIN,华为鸿蒙HarmonyOS系统等,有需求请联系。