咨询热线:
400-118-6002
55寸立式高清安卓电容式触摸屏一体机,款式立式落地款,采用高清16:9全视角LCD显示屏,分辨率为1080*1920,工业级外观,设计合理,稳固结实,产品方案可选:Android、Windows、触显等方案可选,采用电容G+G方案,触摸精度高,响应迅速,标配横竖通用壁挂架,可嵌入式安装或K型底座安装,通过终端显示设备,发布商业广告信息和同应用场景相关的一些信息的多媒体专业视听系统。该系统产品可以在特定的场所、特定的时间段对特定的人群进行广告信息的播放。我们专注于智能液晶显示设备的研发生产,使产品无论是在技术上还是在实际应用中,都比友商具有更强的竞争力。
产品概述:
高清:采用高清16:9全视角LCD显示屏,分辨率为1080*1920
超薄:工业级外观,设计合理,稳固结实
工艺:铝合金氧化拉丝边框,机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板,表面3.5mm钢化玻璃
触控:G+G电容方案,触摸精度高,响应迅速
性能:内部散热采用对流方式,长期负载工作无忧
系统:Android、Windows等方案可选
配置:Android:【RK3288 2G+16G/4G+32G】、【RK3399 2G+16G/4G+32G】
Windows:【I3/I5/I7】【3TH-9TH】、【8G/16+128G/256G】
效果图:
尺寸图:
技术参数:
显示参数 | 液晶规格 | 全新原厂原包LCD商用液晶面板 | |
显示尺寸 | 55英寸 | ||
显示面积 | 682.4*1211.6mm | ||
分 辨 率 | 1080*1920 | ||
可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | ||
亮 度 | ≥350cd/m2 | ||
背光类型 | ELED | ||
响应时间 | 16.7M(8-bit) | ||
工作频率 | 60HZ | ||
像素排列 | RGB垂直条装 | ||
触控参数 | 触控方案 | G+G电容 | |
驱动方式 | HID免驱 | ||
触控点数 | 10点触摸 | ||
触控介质 | 手指或电容触控笔 | ||
触控精度 | ≦2mm | ||
触控次数 | 理论上无限触控次数 | ||
响应时间 | <8ms | ||
触控校准 | 软件 | ||
触控界面 | 钢化玻璃 | ||
系统方案 | CPU | PK3288 | |
运行内存 | 2G | ||
存储内存 | 16G | ||
系统版本 | Android 5.1或以上 | ||
预装软件 | 信息发布系统、支持第三方应用 | ||
网络通信 | 以太网、Wifi 可选4G | ||
系统接口 | DC*1 USB*2 HDMI*1 MIC*1 TF卡槽*1 RJ45*1 | ||
定时开关 | 支持自定义开关机 | ||
鼠标键盘 | 支持有线/无线鼠标键盘 | ||
以上系统配置可更换其他更高配置以及版本,或换成Windows系统 | |||
机身参数 | 边框材质 | 铝合金氧化拉丝型材 | |
边框颜色 | 黑色、银色可选 | ||
机身颜色 | 黑色 | ||
钢化玻璃 | 3.5mm厚高强度物理钢化玻璃 | ||
机身尺寸 | 1905*744*52mmm 最薄处19mm | ||
包装材质 | 重力中性纸箱 | ||
净重/毛重 | 47KG/53KG | ||
工作环境 | 使用场景 | 室内 | |
输入电压 | AC110-220V | ||
开机功率 | ≦90W | ||
待机功率 | ≦1W | ||
使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | ||
存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | ||
随机配件 | 整机*1台 底座*1个 六角扳手*1把 电源线*1根 钥匙*1把 遥控器*1个 WIFI棒*1根 |
触拓科技部分商用液晶显示产品已接入国产统信UOS,银河麒麟(KylinOS),深度系统DEEPIN,华为鸿蒙HarmonyOS系统等,有需求请联系。